Indirizzo
Via Mombarone, 310013 Borgofranco d'Ivrea (TO)
Mappa
Coordinate: 45°30'45,6''N 7°51'31,7''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
Telefono |
0125.755811 |
---|---|
Fax |
0125.751328 |
comune@comune.borgofranco.to.it |
|
PEC |
comune.borgofrancodivrea@pec.it |
Modalità di accesso
Ingresso dal cortile principale al piano terreno senza scalini.
Sono presenti sia le scale che l'ascensore
Dati generali
Nome | Descrizione |
---|---|
Codice fiscale / Partita Iva | 01799260011 |
Codice univoco di fatturazione | UF6DH8 Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
Codice ISTAT | 001030 |
Codice catastale | B015 |
Codice iPA | c_b015 |
Metodi di pagamento | Aderente alla piattaforma pagoPA dal 26/01/2021 Altri metodi di pagamento non integrati nella piattaforma pagoPA: Tesoreria comunale: Poste Italiane S.p.a. – filiale di Borgofranco d'Ivrea Codice IBAN: IT59H0760103200001068912011 Tesoreria unica BANCA D’ITALIA (solo per girofondi da Enti pubblici) Codice IBAN: IT30D0100004306TU0000001090 Come da deliberazione ANAC 77 del 16 febbraio 2022, tutte le amministrazioni sono tenute all'adesione obbligatoria al sistema PagoPA, di cui all’art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). Il Comune di Borgofranco d'Ivrea è aderente alla piattaforma pagoPA. Vengono eccezionalmente utilizzati altri metodi di pagamento non integrati con la piattaforma pagoPA, ovvero: Delega unica F24 (c.d. modello F24) fino alla sua integrazione con il Sistema pagoPA; Sepa Direct Debit (SDD) fino alla sua integrazione con il sistema PagoPA; eventuali altri servizi di pagamento non ancora integrati con il Sistema pagoPA e che non risultino sostituibili con quelli erogati tramite pagoPA poiché una specifica previsione di legge ne impone la messa a disposizione dell’utenza per l’esecuzione del pagamento; per cassa esclusivamente per i piccoli importi relativi ai diritti di Segreteria degli Uffici Demografici. Solo per i motivi sopra citati vengono quindi indicati gli Iban dell'Ente. https://www.servizipubblicaamministrazione.it/servizi/portalecontribuente/AreaPagamenti.aspx?iddominio=01799260011 |
Dati demografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Numero abitanti | 3621 (al 31/01/2021) |
Denominazione abitanti | Borgofranchesi |
Gemellaggi | Embrun, Francia |
Festa patronale | San Maurizio - 22 settembre |
Giorno di mercato | Sabato - Piazza del mercato/Via Marconi |
Dati geografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Superficie (kmq) | 13,42 |
Altitudine (m s.l.m.) | 253 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 239 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 849 |
Latitudine | 45° 30' 49,68'' N |
Longitudine | 7° 51' 32,76'' E |
Confini comunali | Andrate, Brosso, Chiaverano, Lessolo, Montalto Dora, Nomaglio, Quassolo, Settimo Vittone |
Distanza dal capoluogo (km) | 60 |
Distanze da città di riferimento | 5 km circa da Ivrea 60 km circa da Torino 53 km circa da Chivasso 27 km circa da Biella |
Suddivisioni
Nome | Descrizione |
---|---|
Frazioni | Bajo Dora, Biò, Campagnola, Ivozio, San Germano |
Località | Ex Casermette, Ivozio, Serone |
Territorio e clima
Nome | Descrizione |
---|---|
Corsi d'acqua | Fiume Dora Baltea |
Laghi | Lago nero |
Classificazione climatica | zona E |
Classificazione sismica | zona 3 (sismicità bassa) |
Gradi giorno | 2.737 |